Добро пожаловать на сайт Hangzhou Sanli Furnace Co.,Ltd.
Классификация продукции
SLH-9-500Печь
Продукция прошла сертификацию безопасности ЕС CE. Предприятие и юридическое лицо предприятия успешно получили более 40 патентных сертификатов, выданных Государственным ведомством интеллектуальной собственности, выиграли ряд премий Tonglu County New Product Awards и Science and Technology Progress Awards, и имеют право осуществлять внешнюю торговлю импортом и экспортом.
Классификация:
SLH серии выпечки печь
Ключевые слова:
SLH-9-500Печь
Описание продукта
Конкретные параметры печи серии SLH
Model | Power Source | Heating Power(kW) | Max Temp(℃) | Temp Uniformity(℃) | Motor Power(W) | Hearth Dimension H×W×D(mm) | Outside Dimension H×W×D(mm) |
SLH-6-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 6.0 | 500 | ±2 | 370 | 450x450x350 | 1270x1400x750 |
SLH-9-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 9.0 | 500 | ±2 | 370 | 550x550x450 | 1370x1500x850 |
SLH-12-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 12.0 | 500 | ±2 | 370 | 750x600x500 | 1570x1550x1100 |
SLH-26-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 26.0 | 500 | ±2 | 750 | 1000x800x800 | 1870x1800x1500 |
SLH-36-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 36.0 | 500 | ±2 | 750 | 1000x1000x1000 | 1870x2000x1700 |
SLH-50-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 50.0 | 500 | ±2 | 750 | 1200x1200x1000 | 2070x2200x1700 |
SLH-60-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 60.0 | 500 | ±2 | 1100 | 1500x1200x1000 | 2400x2200x1700 |
SLH-72-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 72.0 | 500 | ±2 | 1100 | 1500x1500x1200 | 2400x2500x1900 |
SLH-75-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 75.0 | 500 | ±2 | 1100 | 1200x1200x1700 | 2070x2200x2400 |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте, пожалуйста, свой адрес электронной почты, мы будем Контакты вы как можно скорее, спасибо!