Добро пожаловать на сайт Hangzhou Sanli Furnace Co.,Ltd.
Классификация продукции
TSL-430-1050 Пружинная печь для подогрева тайваньера
Продукция прошла сертификацию безопасности ЕС CE. Предприятие и юридическое лицо предприятия успешно получили более 40 патентных сертификатов, выданных Государственным ведомством интеллектуальной собственности, выиграли ряд премий Tonglu County New Product Awards и Science and Technology Progress Awards, и имеют право осуществлять внешнюю торговлю импортом и экспортом.
Классификация:
RT2 серии Автомобиль-нижний тип печи
Ключевые слова:
TSL-430-1050 Пружинная печь для подогрева тайваньера
Описание продукта
Модель | Размеры очаг (мм) Л×В×Х | Номинальная мощность (КВт) | Номинальный Температура (℃) | Номинальный Напряжение (В) | Фаза | Пустой очаг Время нагрева (ч) | Макс. загрузка Вес (Кг) | Вес (Кг) |
RT2-30-9 | 950 × 500 × 450 | 30 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 500 | 2600 |
RT2-45-9 | 1100 × 600 × 400 | 45 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 800 | 3300 |
RT2-65-9 | 1200 × 600 × 450 | 65 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 1000 | 4200 |
RT2-75-9 | 1500 × 750 × 600 | 75 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 1500 | 4500 |
RT2-90-9 | 1800 × 900 × 600 | 90 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 2500 | 5000 |
RT2-105-9 | 1800 × 900 × 650 | 105 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 3500 | 5200 |
RT2-120-9 | 2000 × 1000 × 700 | 120 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 4000 | 5600 |
RT2-135-9 | 2000 × 1000 × 800 | 135 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 4200 | 5800 |
RT2-150-9 | 2800 × 900 × 600 | 150 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 5000 | 7000 |
RT2-180-9 | 2100 × 1050 × 750 | 180 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 6000 | 8500 |
RT2-200-9 | 2400 × 1200 × 800 | 200 | 950 | 380 | 3 | 2,5 | 6500 | 9000 |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте, пожалуйста, свой адрес электронной почты, мы будем Контакты вы как можно скорее, спасибо!